2004年観戦履歴(除:練習試合)
3月
| 001 | 2004.03.16 | 【五輪最終予選】 U23-日本代表 VS U23-レバノン代表 | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 002 | 2004.03.18 | 【五輪最終予選】 U23-日本代表 VS U23-UAE代表 | at 国立霞ヶ丘競技場 |
5月
| 003 | 2004.05.15 | 【J1-1st-第10節】 柏レイソル VS 鹿島アントラーズ | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 004 | 2004.05.19 | 【J2-第13節】 川崎フロンターレ VS モンテディオ山形 | at 等々力陸上競技場 |
| 005 | 2004.05.22 | 【J1-1st-第11節】 鹿島アントラーズ VS FC東京 | at カシマサッカースタジアム |
| 006 | 2004.05.29 | 【J2-第15節】 川崎フロンターレ VS ベガルタ仙台 | at 等々力陸上競技場 |
6月
| 007 | 2004.06.09 | 【W杯1次予選】 日本代表 VS インド代表 | at 埼玉スタジアム2002 |
| 008 | 2004.06.12 | 【J2-第17節】 川崎フロンターレ VS ヴァンフォーレ甲府 | at 等々力陸上競技場 |
| 009 | 2004.06.16 | 【J1-1st-第13節】 東京ヴェルディ1969 VS 鹿島アントラーズ | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 010 | 2004.06.19 | 【J1-1st-第14節】 鹿島アントラーズ VS ジュビロ磐田 | at カシマサッカースタジアム |
| 011 | 2004.06.23 | 【J2-第19節】 川崎フロンターレ VS コンサドーレ札幌 | at 等々力陸上競技場 |
| 012 | 2004.06.26 | 【J1-1st-第15節】 横浜Fマリノス VS 鹿島アントラーズ | at 横浜国際競技場 |
7月
| 013 | 2004.07.02 | 【J2-第21節】 川崎フロンターレ VS 横浜FC | at 等々力陸上競技場 |
| 014 | 2004.07.13 | 【キリンカップ2004】 日本代表 VS セルビアモンテネグロ代表 | at 横浜国際競技場 |
| 015 | 2004.07.24 | 【ナビ予選】 鹿島アントラーズ VS ヴィッセル神戸 | at カシマサッカースタジアム |
| 016 | 2004.07.31 | 【J2-第25節】 川崎フロンターレ VS 湘南ベルマーレ | at 等々力陸上競技場 |
8月
| 017 | 2004.08.01 | 【親善試合】 鹿島アントラーズ VS FCバルセロナ | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 018 | 2004.08.04 | 【親善試合】 鹿島アントラーズ VS バレンシアCF | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 019 | 2004.08.14 | 【J1-2nd-第1節】 鹿島アントラーズ VS 柏レイソル | at カシマサッカースタジアム |
| 020 | 2004.08.15 | 【J2-第28節】 川崎フロンターレ VS アビスパ福岡 | at 等々力陸上競技場 |
| 021 | 2004.08.21 | 【J1-2nd-第2節】 柏レイソル VS ヴィッセル神戸 | at 日立柏サッカー場 |
| 022 | 2004.08.22 | 【サテ】 横浜Fマリノス VS 鹿島アントラーズ | at 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 023 | 2004.08.25 | 【J2-第30節】 川崎フロンターレ VS 京都パープルサンガ | at 等々力陸上競技場 |
| 024 | 2004.08.29 | 【J1-2nd-第3節】 鹿島アントラーズ VS ジェフユナイテッド市原 | at カシマサッカースタジアム |
9月
| 025 | 2004.09.04 | 【J2-第32節】 ヴァンフォーレ甲府 VS 川崎フロンターレ | at 小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| 026 | 2004.09.11 | 【J1-2nd-第4節】 鹿島アントラーズ VS セレッソ大阪 | at カシマサッカースタジアム |
| 027 | 2004.09.11 | 【J2-第33節】 川崎フロンターレ VS 大宮アルディージャ | at 等々力陸上競技場 |
| 028 | 2004.09.18 | 【J1-2nd-第5節】 ジュビロ磐田 VS 鹿島アントラーズ | at 静岡スタジアム エコパ |
| 029 | 2004.09.23 | 【J1-2nd-第6節】 鹿島アントラーズ VS 清水エスパルス | at カシマサッカースタジアム |
| 030 | 2004.09.26 | 【J1-2nd-第7節】 FC東京 VS 鹿島アントラーズ | at 味の素スタジアム |
10月
| 031 | 2004.10.02 | 【J2-第37節】 川崎フロンターレ VS 横浜FC | at 等々力陸上競技場 |
| 032 | 2004.10.03 | 【J1-2nd-第8節】 鹿島アントラーズ VS サンフレッチェ広島 | at カシマサッカースタジアム |
| 033 | 2004.10.10 | 【天皇杯3回戦】 川崎フロンターレ VS 愛媛FC | at 等々力陸上競技場 |
| 034 | 2004.10.10 | 【高円宮杯準決勝】 鵬翔高校 VS サンフレッチェ広島ユース | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 035 | 2004.10.17 | 【J1-2nd-第9節】 FC東京 VS ジュビロ磐田 | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 036 | 2004.10.23 | 【J1-2nd-第10節】 鹿島アントラーズ VS 浦和レッズ | at カシマサッカースタジアム |
| 037 | 2004.10.30 | 【J1-2nd-第11節】 鹿島アントラーズ VS 横浜Fマリノス | at カシマサッカースタジアム |
11月
| 038 | 2004.11.03 | 【ナビ杯決勝】 FC東京 VS 浦和レッズ | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 039 | 2004.11.06 | 【J1-2nd-第12節】 FC東京 VS 大分トリニータ | at 味の素スタジアム |
| 040 | 2004.11.10 | 【J1-2nd-第11節】 アルビレックス新潟 VS 柏レイソル | at 国立霞ヶ丘競技場 |
| 041 | 2004.11.13 | 【天皇杯4回戦】 水戸ホーリーホック VS 鹿島アントラーズ | at 笠松運動公園陸上競技場 |
| 042 | 2004.11.17 | 【W杯1次予選】 日本代表 VS シンガポール代表 | at 埼玉スタジアム2002 |
| 043 | 2004.11.20 | 【J2-第42節】 川崎フロンターレ VS コンサドーレ札幌 | at 等々力陸上競技場 |
| 044 | 2004.11.23 | 【J1-2nd-第14節】 鹿島アントラーズ VS 東京ヴェルディ1969 | at カシマサッカースタジアム |
| 045 | 2004.11.28 | 【J1-2nd-第15節】 名古屋グランパスエイト VS 鹿島アントラーズ | at 豊田スタジアム |
12月
| 046 | 2004.12.05 | 【インカレ予】 駒澤大学 VS 高知大学 | at 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
| 047 | 2004.12.12 | 【天皇杯5回戦】 鹿島アントラーズ VS 川崎フロンターレ | at カシマサッカースタジアム |
| 048 | 2004.12.16 | 【キリンチャレンジカップ】 日本代表 VS ドイツ代表 | at 横浜国際競技場 |
| 049 | 2004.12.19 | 【天皇杯準々決勝】 鹿島アントラーズ VS ガンバ大阪 | at 鳥取バードスタジアム |
| 050 | 2004.12.23 | 【インカレ予】 福岡大学 VS 筑波大学 | at 国立西が丘サッカー場 |